Tarifas de nuestros servicios 2025
Descubra nuestras opciones para cada necesidad inmobiliaria
| Concepto | Precio | Condiciones |
|---|---|---|
| Administración de Inmuebles en Arrendamiento | 8% del Canon Mensual (incluida administración) más IVA | Tarifa Mínima $100,000. |
| Seguro de Arrendamiento | Seguros El Libertador: 3% Mensual (IVA incluido) Seguros Zurich: 3% Mensual (IVA incluido) |
Se calcula sobre canon, administración e IVA (inmuebles comerciales). |
| Póliza de Servicios Públicos, daños y faltantes | Seguros El Libertador: $123.400 una sola vez por la vigencia del contrato (IVA incluido) | Cubre hasta $1,000,000 y aplica a la terminación del contrato. |
| Corretaje para Venta de Inmuebles | 3% más IVA | Se calcula sobre el precio de venta. |
| Corretaje para Arrendamiento | 1 Canon de Arrendamiento para contratos a 1 año 2 Cánones para contratos a 2 o más años. |
Para arrendamientos a corto plazo (6 meses o menos) el 50% del canon. |
| Avalúos | Tarifa varía según valor y ubicación del inmueble | |
| Publicidad en metrocuadrado.com, fincaraiz.com, MLS Afydi. | Sin Costo | Para los clientes que nos han consignado sus inmuebles. |
| Análisis Comparativo del Mercado | Sin Costo | Múltiples fuentes de información y estadísticas para definición del precio. |
| Acompañamiento en recibo de inmuebles residenciales nuevos | $455,000 + IVA | Inspección al inmueble, incluye registro fotográfico y reporte. |
| Estudio de títulos | $500.000 + IVA | Requiere documentos. No incluye costo de copias. |
| Asistencia a asambleas de copropietarios | $140,000 + IVA | Hasta por 4 horas. Requiere poder de representación. |
| Asesoría para trámites de compraventa | 1 SMMLV + IVA | No incluye impuestos ni gastos notariales. |
| Estados de cuentas de servicios públicos e impuestos | $69,000 + IVA | Requiere datos de cuenta, chip o copia de recibo. |
| Pago de servicios públicos | $1.400 c/u | No incluye el valor del servicio. Solo clientes consignados. |
| Estudio de arrendamiento con Seguros El Libertador | 5% (más IVA) del canon + Administración | Se paga a la Aseguradora al hacer el estudio. |
| Seguro Amparo Hogar | Cánones menores de $2.000.000: $18.428 mensuales Cánones mayores de $2.000.001: $24.668 mensuales |
Servicio prestado por Seguros Bolívar. |
| Pago de impuesto predial o valorización | $50.000 + IVA | No incluye el valor del impuesto ni 4xmil. |
| Resumen de normas, usos, estratificación, tamaño de lotes | $150,000 + IVA | Bogotá. Fuente SINUPOT. |
| Elaboración contrato de arrendamiento | 20% del canon de arriendo + IVA | |
| Elaboración de poderes | $120,000 + IVA | |
| Paz y salvo de IDU, impuestos, predial | $75.000 c/u + IVA | No incluye el valor del Paz y Salvo. |
| Gestión paz y salvo de administración | $50.000 + IVA | En Bogotá. |
| Elaboración contrato de promesa de compraventa | 0,5% del valor de la venta + IVA | No incluye asesoría jurídica ni tributaria. |
| Derechos de contrato | 20% del monto del canon más administración (sin IVA) | Se paga una sola vez a la firma del contrato. A cargo del arrendatario. |
| Cambio de guardas, cerraduras, refuerzo de puertas | Según cotización | |
| Aseo de apartamento, local o casa | $120.000 + IVA | Incluye materiales de limpieza. |
| Remodelaciones, reparaciones, diseño, amoblamiento | Según cotización |

